logo-csu
Urmatorul meci
BC CSU SIBIU VS SCMU Craiova

Sala Transilvania - 2024-10-07 7:00 PM

FRB TV

U-BT Cluj Napoca-BC CSU Sibiu: 91-80 (23-21, 21-20, 19-26, 28-13)



CLASAMENT


Nr. Echipa W/L Puncte
1 CSM CSU Oradea 2/0 4
2 CS Rapid Bucuresti 2/0 4
3 CSO Voluntari 2/0 4
4 CSM Tg.Mureș 1/1 3
5 BCMU FC Arges Pitesti 1/1 3
6 CS Dinamo Bucuresti 1/1 3
7 CS SCM Timisoara 1/1 3
8 BC CSU SIBIU 1/1 3
9 CS Valcea 1924 1/1 3
10 SCMU Craiova 1/1 3
11 CSM Constanța 1/1 3
12 Corona Brașov 1/1 3
13 CSA Steaua Bucuresti 0/2 2
14 CS Municipal Galati 0/2 2
15 CS Municipal Ploiesti 0/1 1
16 ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 0/1 1

PARTENERI